- UU No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- PP No.14 Tahun 2000 tentang PNBP yang berlaku di Departemen Perhubungan.
- PP No.53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
- Kepmen Perhubungan No.40 Tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan tarif PNBP dari BHP spektrum frekuensi radio.
Setiap pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar BHP spektrum frekuensi radio yang dibayar di muka untuk masa penggunaan satu tahun. Seluruh penerimaan BHP frekuensi radio tersebut disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Komponen tarif BHP spektrum frekuensi radio
Perhitungan besaran BHP frekuensi radio digunakan berdasarkan formula yang ditetapkan pada PP No.14 tahun 2000, yaitu:
BHP Frekuensi Radio (Rupiah) | = ((Ib x HDLP x b) + (Ip x HDDP x p))/ 2 |
- HDDP adalah Harga Dasar Daya Pancar (HDDP)
- HDLP adalah Harga Dasar Lebar Pita frekuensi radio (HDLP)
- p adalah daya pancar keluaran antenna EIRP (dalam dBmWatt)
- b adalah lebar pita frekuensi yang diduduki (bandwidth occupied) dalam kHz
- Ib adalah indeks biaya pendudukan lebar pita
- Ip adalah indeks biaya daya pancar
Besarnya HDDP dan HDLP ditentukan berdasarkan pengelompokkan pita frekuensi dan zone lokasi pemancar yang ditetapkan pada PP No.14 tahun 2000 tersebut. Pembagian pita frekuensi dilakukan berdasarkan Radio Regulation-ITU sebagai berikut:
No. | Band Frekuensi | MHz | ||
1 | VLF | 0,009 | - | 0,030 |
2 | LF | 0,03 | - | 0,30 |
3 | MF | 0,3 | - | 3,0 |
4 | HF | 3 | - | 30 |
5 | VHF | 30 | - | 300 |
6 | UHF | 300 | - | 3.000 |
7 | SHF | 3.000 | - | 30.000 |
8 | EHF | 30.000 | - | 275.000 |
Tabel berikut ini merupakan besaran HDDP (Harga Dasar Daya Pancar)
No | Band Frekuensi | Zone I | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
1 | VLF | 191,629 | 153,303 | 114,977 | 76,652 | 38,326 |
2 | LF | 142,844 | 114,844 | 85,707 | 57,138 | 28,659 |
3 | MF | 140,403 | 112,322 | 84,242 | 56,161 | 28,081 |
4 | HF | 135,353 | 108,282 | 81,212 | 54,141 | 27,071 |
5 | VHF | 119,665 | 95,732 | 71,799 | 47,866 | 23,933 |
6 | UHF | 109,481 | 87,585 | 65,688 | 43,792 | 21,896 |
7 | SHF | 89,364 | 71,49 | 53,618 | 135,745 | 17,873 |
8 | EHF | 54,188 | 43,350 | 32,513 | 21,675 | 10,838 |
Tabel berikut ini merupakan besaran HDLP (Harga Dasar Lebar Pita Frekuensi).
No | Band Frekuensi | Zone I | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
1 | VLF | 20,961 | 16,769 | 12,576 | 8,384 | 4,192 |
2 | LF | 15,715 | 12,572 | 9,429 | 6,286 | 3,143 |
3 | MF | 15,249 | 12,199 | 9,149 | 6,099 | 3,050 |
4 | HF | 14,581 | 11,665 | 8,749 | 5,832 | 2,916 |
5 | VHF | 12,888 | 10,310 | 7,733 | 5,155 | 2,578 |
6 | UHF | 11,772 | 9,418 | 7,063 | 4,709 | 2,354 |
7 | SHF | 9,681 | 7,745 | 5,809 | 3,873 | 1,936 |
8 | EHF | 6,101 | 4,881 | 3,664 | 2,440 | 1,220 |
Penentuan besaran indeks biaya pendudukan lebar pita (Ib), indeks biaya daya pancar (Ip) ditentukan berdasarkan jenis servis komunikasi radio dan zone lokasi berdasarkan wilayah Kabupaten/Kotamadya.
Besarnya Ib, Ip dan pengelompokkan zone ditentukan dalam Lampiran I Kepmen Perhubungan No.40 Tahun 2000. Secara berkala setiap 2 (dua tahun) sekali, nilai Ib dan Ip akan ditinjau dengan memperhatikan komponen-komponen pelayanan komunikasi radio yang baru, perkembangan wilayah Kabupaten/Kotamadya serta pertumbuhan ekonomi.
Untuk servis komunikasi radio yang tidak tercantum dalam Keputusan tersebut, untuk penetapan parameter Ib dan Ip mengambil asumsi jenis pelayanan yang sejenis.
JENIS PENGGUNAAN FREKUENSI | Ib | Ip | |
Jaringan Terrestrial (backbone) | Base/Repeater stasiun | 0,060 | 0,290 |
Jaringan Satelit | Satelit (Space Segment) | 0,143 | 0,000 |
Stasiun Bumi Tetap | 0,040 | 0,180 | |
Stasiun Bumi Portable | 0,040 | 0,180 | |
Jasa Selular FDMA (AMPS, NMT) | Base + out stasiun | 8,210 | 0,630 |
Jasa Selular TDMA (GSM,DCS & PCS) | Base + out stasiun | 8,790 | 4,200 |
Jasa Selular DS-CDMA (IS95) | Base + out stasiun | 3,400 | 11,710 |
Jasa Wireless Local Loop FDMA | Base + remote/out stasiun | 1,360 | 0,110 |
Jasa Wireless Local Loop TDMA | Base + remote/out stasiun | 0,230 | 0,490 |
Jasa Wireless Local Loop DS-CDMA | Base + remote/out stasiun | 0,070 | 0,490 |
Jasa Wireless Data (primer) | Base + remote/out stasiun | 0,410 | 0,910 |
Jasa Wireless Data (secunder) | Base + remote/out stasiun | 0,020 | 0,060 |
Jasa Telepoint (CT2 & CT2+) | Base + out stasiun | 0,001 | 0,018 |
Jasa Radio Trunking | Base + out stasiun | 14,870 | 0,580 |
Jasa Radio Paging | Base/Repeater + out stasiun | 24,240 | 0,790 |
Jasa VSAT | Hub + remote stasiun | 0,080 | 2,520 |
Telsus Keperluan Sendiri (<> | Base stasiun | 2,720 | 0,130 |
Repeater stasiun | 11,890 | 0,650 | |
Portable Unit / Mobile Unit / Handy Talky | 0,390 | 0,020 | |
Telsus Keperluan Sendiri ( >= 1 GHz) | Base/Repeater stasiun | 0,060 | 0,290 |
Telsus Radio Trunking | Base + out stasiun | 33,980 | 1,330 |
Telsus Radio Paging | Base + out stasiun | 3,640 | 0,150 |
Telsus Radio Taxi | Base + out stasiun | 32,280 | 1,930 |
Telsus Riset dan Eksperimen | Satelit (space segment) | 0,110 | 0,000 |
Stasiun Bumi | 0,020 | 0,050 | |
Base/Repeater stasiun | 0,030 | 0,110 | |
Portable / Mobile Unit / Handy talky | 0,230 | 0,020 | |
Telsus Penerbangan (auronautical band) | Stasiun ground to air | 0,000 | 0,000 |
Stasiun pesawat udara (Portable Unit) | 0,000 | 0,000 | |
Stasiun pesawar udara ( Handy Talky) | 0,000 | 0,000 | |
Telsus Maritim (maritime band) | Stasiun radio pantai | 0,000 | 0,000 |
Stasiun kapal (Portable Unit) | 0,000 | 0,000 | |
Stasiun kapal (Handy Talky) | 0,000 | 0,000 | |
Telsus Penyiaran Terresterial | Radio siaran AM | 10,930 | 0,240 |
Radio siaran FM | 0,840 | 0,490 | |
Televisi siaran tak berbayar | 0,640 | 8,430 | |
Telsus Penyiaran Satelit | Televisi siaran berlangganan | 0,143 | 0,000 |
Telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus | Stasiun Amatir | 0,000 | 0,000 |
Stasiun Citizen Band | 0,000 | 0,000 | |
Stasiun Radio Navigasi | 0,000 | 0,000 | |
Stasiun Radio Astronomi | 0,000 | 0,000 | |
Stasiun Radio Meteorologi | 0,000 | 0,000 | |
Telekomunikasi khusus untuk keperluan Hankamneg dan perwakilan negara asing (asas timbal balik) | 0,000 | 0,000 |
Dari tabel Ib dan Ip di atas, diketahui bahwa untuk beberapa servis komunikasi radio tidak dikenakan BHP frekuensi radio, yaitu:
- Keperluan pertahanan dan keamanan
- Keperluan perwakilan diplomatik negara asing dengan memperhatikan asas resiprokal (timbal balik)
- Telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan seperti Radio Amatir, Citizen Band
- Telekomunikasi khusus untuk dinas khusus, seperti untuk keperluan navigasi, astronomi dan meteorologi.
- Penggunaan pita frekuensi maritim untuk keperluan komunikasi radio keselamatan pelayaran, seperti stasiun radio pantai dan stasiun kapal laut, GMDSS maupun non-GMDSS.
- Penggunaan pita frekuensi penerbangan untuk keperluan komunikasi radio navigasi dan keselamatan penerbangan, seperti stasiun ground to air, radar, maupun stasiun radio di pesawat udara.
Untuk Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Kepmenhub tersebut ditentukan, penentuan zona diasumsikan mengikuti wilayah administratif Kabupaten/Kota yang lama.
Untuk BHP frekuensi radio jaringan satelit ruas angkasa (space segment), karena cakupannya dapat menjangkau seluruh Indonesia, maka zone yang digunakan adalah zone-3 (zone rata-rata).
Untuk BHP frekuensi radio bagi sistem komunikasi yang pada tabel di atas disebutkan dengan outstationnya, seperti base station + out station, base station/repeater + out station, hub + out station, mengandung arti bahwa yang dihitung hanya base, repeater atau hub station-nya saja tanpa mempertimbangkan jumlah remote station/ out station yang terhubung pada base, repeater atau hub station tersebut.
No comments:
Post a Comment